libraryarchives.metro.net - /DPGTL/studies/


[To Parent Directory]

6/15/2012 3:58 PM 1255372 1938-HRB18th-overtaking-passing-requirements.pdf
9/10/2015 12:02 PM 10335546 1955-Effects-of-repeated-loading-on-the-strength-and-deformation-of-compacted-clay.pdf
9/10/2015 12:08 PM 3135509 1958-Effect-of-stress-history-and-frequency-of-stress-application-on-deformation-of-clay-subgrades-under-repeated-loading.pdf
9/10/2015 12:11 PM 14946775 1962-A-strength-criterion-for-repeated-loads.pdf
6/10/2020 2:23 PM 5771722 1965-McCone-Commission-Report-Violence-in-the-City-Watts-Neighborhood.pdf
8/24/2015 12:49 PM 8136109 1972-Impact-of-Rapid-Transit-on-Suburban-Residential-Property-Values-and-Land-Development.pdf
11/28/2016 12:29 PM 14839387 1976-road-use-charges-and-jitneys.pdf
4/2/2019 1:18 PM 5988590 1979-study-of-potential-transit-service-improvements-for-the-south-bay-area-of-los-angeles-county-draft-final-report.pdf
4/2/2019 1:17 PM 506215 1979-study-of-potential-transit-service-improvements-for-the-south-bay-area-of-los-angeles-county-executive-summary.pdf
1/7/2020 12:31 PM 2470790 1980-1979-scrtd-work-stoppage-the-effect-on-commuting-behavior-and-resulting-cts-activities.pdf
6/10/2020 2:26 PM 3646569 1985-McConeRevisited-Focus-On-Solutions-to-Continuing-Problems-South-LosAngeles.pdf
6/13/2018 3:22 PM 47484123 1986-NTIS-marijuana-and-alcohol-a-driver-performance-study.pdf
3/7/2012 10:50 AM 355670 1986-rationaleforPTEpolicyforbusstationdeparturecharges.pdf
3/21/2016 2:40 PM 4583227 1988-ventura-101-freeway-monorail.pdf
2/24/2012 10:37 AM 4959981 1989-design-report-metroredline-seg2b.pdf
3/3/2024 10:47 AM 46023563 1991-01-national-scenic-byways-study.pdf
3/21/2016 11:50 AM 3579178 1991-effects-of-proposed-tunneling-on-buildings-vermont.pdf
8/10/2018 12:31 PM 5342975 1992-Analysis-Impact-Light-Rail-Transit-Real-Estate-Values-MTD.pdf
5/7/2019 1:27 PM 1342164 1992-fiber-optics-and-metro-rail-strategies-for-development.pdf
3/25/2019 11:18 AM 10871731 1993-blue-line-connection-preliminary-planning-study.pdf
2/15/2019 3:31 PM 5620287 1993-conceptual-design-study-of-traffic-signal-system-improvements-in-the-south-bay-area-of-los-angeles-county-draft-final-report.pdf
2/15/2019 3:31 PM 1018601 1993-conceptual-design-study-of-traffic-signal-system-improvements-in-the-south-bay-area-of-los-angeles-county-final-report-executive-summary.pdf
2/15/2019 3:30 PM 2681733 1993-conceptual-design-study-of-traffic-signal-system-improvements-in-the-south-bay-area-of-los-angeles-county-signal-inventory.pdf
2/24/2012 3:32 PM 9195058 1993-hollwood-vine-metrorail-station-masterplan-study.pdf
3/22/2012 11:09 AM 5428964 1993-route10-60-corridor-preliminaryplanningstudy.pdf
6/10/2022 8:55 PM 31210612 1993-taylor-yard-development-study-final-draft-report.pdf
12/27/2023 1:38 PM 19878933 1994-01-impact-on-property-values-a-study-of-the-los-angeles-metro-rail.pdf
1/9/2020 10:49 AM 2353403 1994-case-study-of-the-1994-work-stoppage-mta-transit-strike-in-effect-july-25-1994-through-august-2-1994.pdf
3/26/2020 2:22 PM 781232 1994-Case-Study-Work-Stoppage.pdf
7/16/2012 3:05 PM 13117451 1994-impact-of-northridge-earthquake-on-MTA-service.pdf
3/26/2020 2:19 PM 2141159 1994-Strike-Contingency-Plan.pdf
2/1/2019 9:29 AM 3803564 1994-study-of-restructuring-public-transit-service-in-the-san-fernando-valley-task-7.pdf
5/7/2019 11:50 AM 2372844 1995-alternate-rail-technology-overview-final-report.pdf
5/31/2012 9:39 AM 11503042 1995-Alternate-Rail-Technology-Overview.pdf
8/23/2018 7:35 AM 8741644 1995-metro-rail-report-on-tunneling-feasibility-and-performance-november.pdf
3/29/2019 11:15 AM 1952719 1995-tunnel-collapse-sinkhole-study.pdf
9/10/2015 3:27 PM 5014550 1996-Catalina-Island-Ferryboat-Study.pdf
4/23/2012 1:03 PM 11463984 1996-projectschedule-metroredline-seg2b.pdf
10/18/2019 9:48 AM 2876688 1996-smart-corridor-demonstration-project-conceptual-design-study.pdf
3/8/2016 12:08 PM 2191036 1997-market-analysis-for-north-hollywood-project-area.pdf
3/15/2012 11:22 AM 5331726 1997-nchrp-242-trenchless-conduit-installation.pdf
7/7/2016 1:05 PM 4568524 1997-Recovery-Plan-Financial-Capacity-Analysis.pdf
11/29/2018 3:28 PM 2919695 1997-transportation-management-center-coordination-study-executive-summary.pdf
1/13/2017 11:05 AM 18332300 1998-regional-transit-alternatives-analysis-financial-component-draft-july-15-baseline.pdf
1/13/2017 11:42 AM 68806718 1998-regional-transit-alternatives-analysis-study-results-november.pdf
1/13/2017 11:22 AM 6910222 1998-regional-transit-alternatives-analysis-technical-input-comments-on-red-line-extension-alternatives.pdf
10/26/2012 12:26 PM 5575069 1998_RegionalTransitAlternativesAnalysis_Appendix.pdf
10/26/2012 12:20 PM 4024948 1998_RegionalTransitAlternativesStudyResults.pdf
5/10/2019 11:36 AM 6943330 1999-LACMTA-Employee-Morale-Study.pdf
4/11/2019 10:37 AM 14159630 1999-route-of-the-pasadena-blue-line-value-engineering-study-report.pdf
4/4/2017 12:52 PM 52835709 2000-automated-self-cleaning-public-toilets-and-advertising-media-program-initial-study.pdf
1/13/2017 10:46 AM 28882462 2000-eastside-transit-corridor-study-re-evaluation-major-investment-study-draft-executive-summary.pdf
1/13/2017 10:35 AM 50058599 2000-eastside-transit-corridor-study-re-evaluation-major-investment-study-draft.pdf
3/13/2022 4:06 PM 28379302 2000-mid-city-westside-transit-corridor-study-re-evaluation-major-investment-study-report-executive-summary.pdf
4/5/2022 7:23 AM 97881942 2000-mid-city-westside-transit-corridor-study-re-evaluation-major-investment-study-report-february.pdf
1/30/2019 11:44 AM 1038314 2000-southeast-bus-restructuring-study-recommendations-for-transit-restructuring-august.pdf
5/7/2019 1:34 PM 1007205 2002-assessment-of-hybrid-configuration-and-control-strategies-in-planning-future-metropolitan-urban-transit-systems-final-report.pdf
8/20/2012 4:01 PM 5453688 2002-MBL_LeftTurnGates.pdf
3/14/2011 4:11 PM 1831341 2002_horizon_fare_evasion_study.pdf
2/20/2019 10:11 AM 2619090 2003-gold-line-corridor-survey-before-wave.pdf
9/4/2012 10:28 AM 502003 2003-north-county-corridor-study-status.pdf
2/20/2019 9:57 AM 2072961 2004-gold-line-corridor-before-after-study-combined-report-february.pdf
3/25/2022 7:27 AM 117973342 2004-north-county-combined-highway-corridors-study-final-report-june.pdf
8/22/2006 9:07 AM 37487 2006-historic-los-angeles-cemetery-ca-lan-3553-summary-report-appendix-a.pdf
8/22/2006 9:07 AM 1742924 2006-historic-los-angeles-cemetery-ca-lan-3553-summary-report-appendix-b.pdf
8/22/2006 9:07 AM 351851 2006-historic-los-angeles-cemetery-ca-lan-3553-summary-report-appendix-c.pdf
2/27/2017 1:36 PM 5492837 2006-historic-los-angeles-cemetery-ca-lan-3553-summary-report.pdf
4/3/2022 1:49 PM 35308819 2006-long-beach-blue-line-and-exposition-line-connector-study-final-report-december.pdf
3/25/2022 7:39 AM 1772173 2006-sr-14-reversible-hov-lane-feasibility-study-final-draft-july.pdf
9/27/2011 10:04 AM 9122025 2006__san_gabriel_valley_transit_restructuring_study_final_technical_report_3.pdf
11/12/2021 7:27 PM 9599094 2007-FareGatingFareEvasion.pdf
5/22/2012 4:56 PM 2034114 2008-congestion-mitigation-fee-feasibility-study-report.pdf
1/28/2020 10:39 AM 1844610 2008-draft-congestion-mitigation-fee-feasibility-study-report.pdf
11/19/2018 12:24 PM 3680012 2008-moving-los-angeles-short-term-policy-options-for-improving-transportation-full-report.pdf
10/25/2018 1:50 PM 34850871 2008-orange-los-angeles-intercounty-transportation-study-conceptual-alternatives.pdf
5/7/2019 1:16 PM 3031985 2009-diesel-multiple-unit-dmu-technical-feasibility-analysis-contract-no-ps4370-2064.pdf
6/7/2012 11:55 AM 125322 2009-DMU-technical-feasibility.pdf
6/7/2012 12:45 PM 2268811 2009-DMU-technology-investigation.pdf
5/21/2012 4:47 PM 1057637 2010-ghg-emissions-cost-effectiveness-study.pdf
8/15/2016 1:30 PM 21547274 2011-gateway-cities-air-quality-action-plan-710-corridor-construction-staging-and-phasing-emissions-final.pdf
8/15/2016 2:10 PM 42547038 2011-gateway-cities-air-quality-action-plan-community-medical-needs-assessment-final.pdf
8/15/2016 1:44 PM 10720417 2011-gateway-cities-air-quality-action-plan-state-of-the-science-for-modeling-and-monitoring-ultrafine-particles-final.pdf
8/15/2016 1:28 PM 20104266 2011-gateway-cities-air-quality-action-plan-task-2b3-data-analysis-to-assess-representatives-of-modeled-near-roadway-concentrations-final.pdf
9/14/2012 12:50 PM 533822 2011-regulating-curb-space.pdf
7/6/2011 2:41 PM 4398126 2011_bicycle_rail_trip_analysis_ghg_emissions_reduction.pdf
7/6/2011 2:53 PM 7882433 2011_orange_line_mode_shift_study_ghg_analysis.pdf
6/20/2022 8:49 AM 339775076 2012-congestion-mitigation-fee-study-a-self-help-proposal-for-congestion-relief-in-la-county.pdf
2/27/2019 11:04 AM 10169057 2012-congestion-mitigation-fee-study-pilot-nexus-study-reports.pdf
3/7/2012 3:35 PM 3514123 2012-preliminary-draft-ELA-specificplan.pdf
4/23/2012 12:32 PM 3745327 2012-system-wide-on-board-origin-destination-study-draft-final.pdf
12/31/2018 9:58 AM 2917405 2013-los-angeles-county-bus-rapid-transit-and-street-design-improvement-study-final.pdf
1/9/2020 2:51 PM 11659753 2015-mobility-matrices-results-revision-1-march-5.pdf
1/9/2020 2:49 PM 10400403 2015-mobility-matrices-results-revision-2-april-21.pdf
6/8/2015 9:41 AM 15712355 2015-subregional-mobility-matrix-central-la-v1.pdf
6/8/2015 9:41 AM 1126687 2015-subregional-mobility-matrix-gateway-cities-v8.pdf
6/8/2015 9:41 AM 4875150 2015-subregional-mobility-matrix-las-virgenes-malibu-v7.pdf
6/8/2015 9:42 AM 9616223 2015-subregional-mobility-matrix-north-county-report-v6.pdf
6/8/2015 9:42 AM 9035413 2015-subregional-mobility-matrix-san-fernando-valley-v3.pdf
6/8/2015 9:42 AM 9622504 2015-subregional-mobility-matrix-san-gabriel-valley-v4.pdf
6/8/2015 9:42 AM 7788982 2015-subregional-mobility-matrix-south-bay-cities-v5.pdf
6/8/2015 9:43 AM 11329970 2015-subregional-mobility-matrix-westside-cities-v2.pdf
12/11/2017 10:31 AM 30714317 2017-inglewood-nfl-project-focused-analysis-of-transit-connection-final-report-appendices.pdf
12/11/2017 10:30 AM 76227420 2017-inglewood-nfl-project-focused-analysis-of-transit-connection-final-report.pdf
1/13/2021 12:49 PM 5196481 2017-vermont-brt-corridor-technical-study-final.pdf
1/2/2019 1:54 PM 8791171 2018-north-hollywood-to-pasadena-brt-corridor-technical-study-final.pdf
4/15/2019 10:54 AM 9461533 2019-Metro-405-SepulvedaPass-TRStudyFinal.pdf
3/14/2019 9:19 AM 1181953 2019-metros-28-by-2028-a-critical-review.pdf
3/30/2020 11:25 AM 716176 2019-understanding-how-women-travel-appendix-a.pdf
3/30/2020 11:25 AM 2966990 2019-understanding-how-women-travel-appendix-b.pdf
3/30/2020 11:25 AM 245472 2019-understanding-how-women-travel-appendix-c.pdf
3/30/2020 11:25 AM 205235 2019-understanding-how-women-travel-appendix-d.pdf
3/30/2020 11:25 AM 1403232 2019-understanding-how-women-travel-appendix-e.pdf
3/30/2020 11:25 AM 236369 2019-understanding-how-women-travel-appendix-f.pdf
1/3/2020 2:28 PM 54441008 2019-understanding-how-women-travel.pdf
6/23/2020 1:09 PM 1411278 2020-APTA-WP-Cleaning-Disinfecting-Transit-Vehicles-Facilities-During-Contagious-Virus-Pandemic-FINAL.pdf
1/13/2021 4:28 PM 8024021 2020-Customer-Experience-Plan-LA-Metro.pdf
1/4/2021 4:26 PM 102602 2020-Metro-BikeShare-Evalution-Study.pdf
12/30/2020 11:02 AM 615334 2020-MicroMobilityProgram.pdf
1/7/2021 12:52 PM 50511 2020-MobilityHub-ParkingStructure-UniversalCity-FeasibilityStudy.pdf
2/13/2023 11:57 AM 3138945 2022-Customer-Experience-Plan-LA-Metro.pdf
9/28/2022 9:01 PM 2672831 2022-eno-center-on-the-right-track-rail-transit-project-delivery-around-the-world-september.pdf
2/24/2024 2:26 PM 1838158 2023-07-aurora-industrial-hygiene-westlake-macarthur-park-station-noise-exposure-evaluation-revised.pdf
12/26/2023 12:57 PM 7921721 2023-08-23-stewart-chesler-case-new-rail-vision-study.pdf
2/15/2024 2:42 PM 458083 2023-lacmta-in-house-public-safety-department-feasibility-study.pdf
2/15/2024 2:57 PM <dir> before-after
12/1/2011 2:52 PM 2170120 EvolutionOfBusStopSigns.pdf
8/20/2023 2:02 PM <dir> mid-cities-bus-transit-restructuring-study
8/20/2023 2:02 PM <dir> southeast-area-bus-restructuring-study