libraryarchives.metro.net - /DPGTL/nonlocalagencies/


[To Parent Directory]

1/7/2020 11:54 AM 1557240 1966-effect-of-the-1966-new-york-city-transit-strike-on-the-travel-behavior-of-regular-transit-users.pdf
7/8/2019 10:48 AM 1065390 1977-port-authority-of-ny-and-nj-staggered-work-hours-study-phase-1-final-report-volume-1.pdf
7/8/2019 11:03 AM 12032889 1977-port-authority-of-ny-and-nj-staggered-work-hours-study-phase-1-final-report-volume-2.pdf
7/8/2019 11:03 AM 962118 1977-port-authority-of-ny-and-nj-staggered-work-hours-study-phase-1-final-report-volume-3.pdf
2/19/2020 10:33 AM 26960587 1978-dot-commonwealth-of-pennsylvania-transit-operating-manual.pdf
5/7/2019 2:22 PM 2935913 1979-berkshire-regional-transit-authority-transit-system-management-evaluation-report.pdf
11/1/2018 2:33 PM 21280790 1982-smta-a-transit-design-criteria-and-standards-maual.pdf
11/24/2015 3:35 PM 1837975 1983-scat-consider-selection-of-a-transit-service-program-for-fy-83-84.pdf
9/10/2018 3:10 PM 56457653 1983-washington-metro-changes-in-travel-behavior-travel-findings-report-update.pdf
10/28/2019 2:32 PM 230878 1992-private-sector-task-force-report-to-the-regional-advisory-and-planning-council-the-air-quality-managment-plan-transportation-control-measures-june.pdf
3/9/2020 9:40 AM 3350031 1994-west-virginia-dot-safety-planning-information-directed-to-emergency-response-resource-manual-october.pdf
9/1/2017 8:45 AM 15257460 1997-making-the-connections-volume-7-portland-oregon.pdf
4/2/2020 8:44 AM 13911878 1997-nyserda-alternative-fuels-for-vehicles-fleet-demonstration-program-volume-1.pdf
4/28/2020 9:45 AM 1154239 1998-highways-and-urban-decentrailization.pdf
3/27/2017 11:22 AM 19080378 1998-ucp-project-access-for-all-universal-design-access-features-for-public-transportation.pdf
4/24/2020 1:06 PM 4420746 1999-potential-safety-effects-of-dynamic-signing-at-rural-horizontal-curves-minnesota-dot.pdf
5/1/2020 11:04 AM 211436 1999-role-of-public-transportation-operations-in-emergency-management.pdf
4/9/2019 2:12 PM 1707050 1999-scat-draft-south-coast-area-transit-triennial-performance-audit-fiscal-years-1995-1998.pdf
4/24/2020 1:06 PM 752267 1999-small-city-synthesis-of-transportation-planning-and-economic-development-users-guide-texas.pdf
4/24/2020 1:06 PM 402211 1999-techniques-for-manually-estimating-road-user-costs-associated-with-highway-construction-projects-texas.pdf
4/7/2020 10:32 AM 3823644 2000-a-recommended-master-plan-for-the-kentucky-transportation-cabinet-to-build-a-partnership-with-the-public.pdf
5/5/2020 11:52 AM 502627 2000-air-quality-aspects-of-traffic-management.pdf
4/21/2020 12:25 PM 1935060 2000-assessment-of-metrolift-paratransit-scheduling-system-tx.pdf
4/30/2020 8:54 AM 233290 2000-design-criteria-for-ramp-metering-appendix to-texas-dot-roadway-design-manual.pdf
4/30/2020 8:54 AM 520900 2000-determination-of-practical-esals-per-truck-values-on-indiana-roads.pdf
4/30/2020 8:54 AM 5214216 2000-development-of-closed-loop-system-evaluation-procedures-indiana.pdf
4/24/2020 1:06 PM 673028 2000-effects-of-high-emitter-vehicles-on-the-on-road-emission-modeling-texas.pdf
4/24/2020 1:06 PM 399089 2000-evaluating-neighborhood-accessibility-issues-and-methods-using-geographic-information-systems-ut-austin.pdf
5/1/2020 11:04 AM 2496815 2000-evaluation-of-traffic-control-devices-for-rural-high-speed-maintenance-work-zones-second-year-activities-and-recommendations.pdf
4/24/2020 1:06 PM 972947 2000-evaluation-of-traffic-simulation-models-for-supporting-its-development-texas.pdf
5/1/2020 11:04 AM 2239887 2000-methodology-for-determining-economic-impacts-of-raised-medians-texas-dot.pdf
4/30/2020 8:54 AM 120092 2000-new-treatment-combinations-for-vegetation-management-along-indiana-roadsides.pdf
4/30/2020 8:54 AM 296703 2000-providing-real-time-traffic-advisory-and-route-guidance-to-manage-borman-incidents-using-hoosier-helper-program.pdf
5/7/2020 9:06 AM 161923 2000-response-by-monash-university-to-re-investigation-of-the-effectiveness-of-the-victorian-transport-accident-commissions-road-safety-campaigns.pdf
4/30/2020 8:54 AM 244655 2000-signal-design-manual-for-diamond-interchanges-texas-transportation-institute.pdf
4/24/2020 1:06 PM 4720265 2000-survey-of-public-perceptions-of-traffic-law-enforcement-in-michigan.pdf
4/28/2020 9:45 AM 659345 2000-trip-planning-behavior-of-tourists-san-antonio-case-study.pdf
5/1/2020 11:04 AM 785372 2000-use-of-photogrammetry-for-investigation-of-traffic-incident-scenes-texas-dot.pdf
4/15/2020 10:23 AM 585667 2001-an-assessment-of-methodological-alternatives-for-a-regional-freight-model-in-the-nymtc-region.pdf
4/28/2020 9:45 AM 409793 2001-florida-dot-survey-methods-report-commercial-drivers.pdf
4/24/2020 1:06 PM 634400 2001-propagation-of-uncertainty-through-travel-demand-models-texas.pdf
5/5/2020 11:52 AM 208240 2001-use-of-intermodal-information-technologies-by-intermodal-ports-and-terminals-serving-agriculture-in-mississippi.pdf
4/8/2020 11:33 AM 364729 2002-a-brief-report-on-2001-activities-for-its-backbone-infrastructure-march.pdf
4/20/2020 11:15 AM 753403 2002-an-initial-evaluation-of-design-build-highway-projects-performed-by-indiana-department-of-transportation.pdf
4/10/2020 8:56 AM 824615 2002-analysis-of-traffic-crash-data-in-kentucky-august.pdf
4/29/2020 8:29 AM 1091195 2002-comparison-of-rollovers-with-non-rollovers-and-analysis-of-injury-severity-in-large-truck-crashes.pdf
4/29/2020 8:29 AM 1611206 2002-design and-development-of-a-computer-simulation-experiment-to-support-mode-route-choice-modeling-with-atis.pdf
4/20/2020 11:15 AM 823233 2002-development-of-a-tool-for-expediting-highway-construction-while-retaining-quality-tx.pdf
4/14/2020 12:12 PM 1397057 2002-highway-improvements-and-land-development-patterns-in-the-greater-twin-cities-area-1970-1997.pdf
11/28/2017 11:10 AM 1622094 2002-itsa-national-intelligent-transportation-systems-program-plan-10-year-vision.pdf
4/8/2020 11:33 AM 568324 2002-managing-suburban-intersections-through-sensing-final-technical-report-december.pdf
4/10/2020 8:56 AM 5366689 2002-personal-safety-and-the-transit-environment-april.pdf
4/13/2020 10:17 AM 619089 2002-safety-belt-usage-survey-in-kentucky-july.pdf
4/20/2020 11:15 AM 1028214 2003-best-practices-in-project-management-arizona-dot.pdf
4/20/2020 11:15 AM 1416679 2003-coordination-of-commercial-vehicle-data-collected-by-atc-and-wim-arizona.pdf
4/29/2020 8:29 AM 227162 2003-crash-rates-at-intersections-kentucky-transportation-center.pdf
4/20/2020 11:15 AM 2534661 2003-evaluation-of-integrated-document-management-system-options-for-the-arizona-dot.pdf
4/21/2020 12:25 PM 4464872 2003-executive-summary-report-gis-maintenance-and-resource-allocation-visualization-for-the-alabama-dot.pdf
4/15/2020 10:23 AM 920744 2003-high-school-transportation-education-program-alabama.pdf
7/8/2016 2:16 PM 731886 2003-impact-of-highways-and-other-major-road-improvements-on-urban-growth-in-ohio.pdf
4/14/2020 12:12 PM 340396 2003-improved-data-collection-and-evaluation-for-mobile6-based-on-conformity-analysis-of-transportation-projects-alabama.pdf
4/21/2020 12:25 PM 588357 2003-incorporating-feedback-loop-into-fsutms-for-model-consistency-final-report-volume-1.pdf
4/29/2020 8:29 AM 542408 2003-integrated-traffic-management-and-emergency-response-success factors.pdf
4/24/2020 1:06 PM 545901 2003-mailboxes-and-mounting-systems-colorado-dot.pdf
4/20/2020 11:15 AM 2064569 2003-revised-airport-licensing-summary-report-alabama-dot.pdf
3/9/2020 12:46 PM 4757734 2003-south-miami-dade-busway-system-summary-may.pdf
4/15/2020 10:23 AM 348636 2003-the-distribution-of-transportation-costs-in-the-twin-cities-region.pdf
4/24/2020 1:06 PM 3048458 2003-three-dimensional-load-transfer-of-colorado-type-7-and-type-10-rails-on-independent-moment-slab-under-high-test-level-impact-load.pdf
4/29/2020 8:29 AM 231535 2003-traffic-control-at-stop-sign-approaches-kentucky-transportation-center.pdf
4/15/2020 10:23 AM 13139295 2003-transit-supportive-urban-design-impacts-on-suburban-land-use-and-transportation-planning.pdf
4/8/2020 11:33 AM 1449235 2003-transportation-and-regional-growth-study-17-market-choices-and-fair-prices-twin-cities.pdf
4/15/2020 10:23 AM 23696364 2003-transportation-urban-design-and-the-environment-highway-61-red-rock-corridor-minnesota.pdf
4/29/2020 8:29 AM 404585 2003-washing-bridges-to-reduce-chloride-interim-report.pdf
4/14/2020 12:12 PM 829684 2003-web-based-airport-licensing-alabama.pdf
8/9/2010 3:35 PM 18630212 2003_metrosur_commuting_21st_century.pdf
10/10/2019 1:19 PM 806968 2007-improved-models-for-user-costs-analysis-ohio-department-of-transportation.pdf
7/8/2016 1:40 PM 199534 2010-utilizing-information-technology-in-innovative-marketing-approaches-for-public-transportation.pdf
3/31/2022 11:00 AM 2504229 2012-national-conference-of-state-legislatures-transportation-governance-and-finance-50-state-review.pdf
1/23/2023 3:31 PM 1939509 2013-us-pirg-moving-off-the-road-state-by-state-analysis-of-national-decline-in-driving.pdf
8/7/2022 12:38 PM 2130358 2022-apta-passio-technologies-what-do-transit-agencies-really-want.pdf
8/20/2023 1:47 PM <dir> alabama
8/20/2023 1:47 PM <dir> alameda-corridor-transportation-authority
8/20/2023 1:47 PM <dir> arizona
8/20/2023 1:47 PM <dir> arkansas
8/20/2023 1:47 PM <dir> california
3/5/2024 3:08 PM <dir> colorado-department-of-transporation
8/20/2023 1:47 PM <dir> connecticut
8/20/2023 1:47 PM <dir> florida
3/4/2024 4:34 PM <dir> florida-department-of-transportation
8/20/2023 1:47 PM <dir> idaho
8/20/2023 1:47 PM <dir> indiana-department-of-transportation
8/20/2023 1:47 PM <dir> iowa
8/20/2023 1:47 PM <dir> kansas
8/20/2023 1:47 PM <dir> kentucky-transportation-center
3/4/2024 4:29 PM <dir> louisiana
8/20/2023 1:47 PM <dir> maryland
8/20/2023 1:47 PM <dir> massachusetts
8/20/2023 1:47 PM <dir> michigan
8/20/2023 1:47 PM <dir> minnesota
8/20/2023 1:47 PM <dir> missouri-department-of-transportation
8/20/2023 1:47 PM <dir> montana
8/20/2023 1:47 PM <dir> new-jersey
1/31/2024 10:21 AM <dir> new-york
8/20/2023 1:47 PM <dir> north-carolina
8/20/2023 1:47 PM <dir> north-dakota
3/4/2024 4:26 PM <dir> oregon
8/20/2023 1:47 PM <dir> pennsylvania
8/20/2023 1:47 PM <dir> south-dakota
3/5/2024 3:32 PM <dir> texas-am-transportation-institute
8/20/2023 1:47 PM <dir> texas-department-of-transporation
8/20/2023 1:48 PM <dir> university-of-mn-center-for-transportation-studies
8/20/2023 1:48 PM <dir> utah-department-of-transportation
8/20/2023 1:48 PM <dir> virginia
8/20/2023 1:48 PM <dir> washington-state
8/20/2023 1:48 PM <dir> wisconsin
8/20/2023 1:48 PM <dir> wyoming