libraryarchives.metro.net - /DPGTL/harvested/2025-federal-documents/


[To Parent Directory]

2/11/2025 11:26 PM 67128 1997_EPA_CCandCalifornia.pdf
2/11/2025 11:26 PM 129516 1997_EPA_CCandPublicHealth.pdf
2/11/2025 11:26 PM 662523 2009_DOT_PublicTransportationRoleinRespondingtoCC.pdf
2/11/2025 11:26 PM 662523 2009_DOT_PublicTransportationsRoleinRespondingtoClimateChange.pdf
2/11/2025 11:26 PM 1287780 2010_DOT_PublicTransportationRoleinRespondingtoCC.pdf
2/11/2025 11:26 PM 2546969 2011_DOT_ReducingGHGEmissionsfromUSTransportation.pdf
2/11/2025 11:26 PM 2546969 2011_DOT_ReducingGreenhouseGasEmissions.pdf
2/11/2025 11:26 PM 8490804 2011_FTA_FloodedBusBarnsandBuckledRails.pdf
2/11/2025 11:26 PM 1591095 2011_FTA_TransitGreenhouseGasEmissionsManagement.pdf
2/11/2025 11:26 PM 230484 2014_DOT_ClimateAdaptationPlan.pdf
2/11/2025 11:26 PM 6124683 2017-2018_DOT_Los Angeles Metro Bus Data Analysis Using.pdf
2/11/2025 11:26 PM 6510106 2017_FTA_GreenhouseGasEmissionsfromTransitProjects.pdf
2/11/2025 11:26 PM 9658798 2019_DOT_CaltransClimateChangeVulnerabilityAssessments.pdf
2/11/2025 11:26 PM 592274 2021_DOT_ClimateActionPlan.pdf
2/11/2025 11:26 PM 6760264 2022-2026_DOI_StrategicPlan.pdf
2/11/2025 11:26 PM 1280894 2022_DOI_ClimateAdaptabilityandResiliencyPlan.pdf
2/11/2025 11:26 PM 1929334 Apr_2024_FTA_GreenhouseGasEmissionsformTransitProjects.pdf
2/11/2025 11:26 PM 2775890 Aug2023_DOT_MomentumBorderPlanningToolkit.pdf
2/11/2025 11:26 PM 1520785 Aug_2013_FTA_TransitClimateChangeAdaptationAssessment.pdf
2/11/2025 11:26 PM 1251118 Aug_2024_DOT_CompendiumTransitClimateActionPlans.pdf
2/11/2025 11:26 PM 2694346 Dec2023_DOT_MomentumEVFleetsToolkit.pdf
2/11/2025 11:26 PM 274137 Dec_2024_DOT_FederalFloodRiskManagementStandardInterimGuidelines.pdf
2/11/2025 11:26 PM 625306 DOT_CCAdaptationPlan.pdf
2/11/2025 11:26 PM 215913 DOT_CCAirQuality.pdf
2/11/2025 11:26 PM 433585 DOT_CCandPotentialImplicationsforCaliforniaTransportationSystem.pdf
2/11/2025 11:26 PM 228312 DOT_CCandTransPotentialInteractionsImpacts.pdf
2/11/2025 11:26 PM 4209072 DOT_ClimateChangeandTransportation101.pdf
2/11/2025 11:26 PM 8874347 DOT_CoordinatedTransportationPlanning.pdf
2/11/2025 11:26 PM 200422 DOT_GlobalCCTransportationInfrastructureReport.pdf
2/11/2025 11:32 PM 1122650 DOT_GlobalWarming.pdf
2/11/2025 11:32 PM 4213553 DOT_ImprovedTravelDemandModeling.pdf
2/11/2025 11:32 PM 232005 DOT_NotesonTransportationintotheYear2025.pdf
2/11/2025 11:32 PM 233373 DOT_PotentialImapactsofCConRailroads.pdf
2/11/2025 11:32 PM 502324 DOT_PotentialImpactsCCFreightTransport.pdf
2/11/2025 11:32 PM 662523 DOT_PublicTransportationRoleinRespondingtoCCReport.pdf
2/11/2025 11:32 PM 34885808 DOT_USNationalBlueprintforTransportationDecarbonization.pdf
2/11/2025 11:32 PM 2437322 Feb2023_DOT_MomentumBuildingGreatInfrastructureToolkitEdition2.pdf
2/11/2025 11:32 PM 2886151 Feb2024_DOT_MomentumRoadSafetyToolkit.pdf
1/29/2025 3:33 PM <dir> fta harvesting
2/11/2025 11:32 PM 1288653 Jan_2010_DOT_PublicTransportationsRoleinRespondingtoClimateChange.pdf
2/11/2025 11:32 PM 7458839 Jan_2025_DOT_OffPeakDelivery.pdf
2/11/2025 11:32 PM 398636 Jul_2022_DOT_NationalPerformanceManagementMeasures.pdf
2/11/2025 11:32 PM 2239188 May2023_DOT_MomentumZEBToolkit.pdf
2/11/2025 11:32 PM 104799 May_2011_FTA_FederalTransitAdministrationPolicyStatementonClimateChangeAdaptation.pdf
2/11/2025 11:32 PM 4264615 May_2024_FTA_TransitResilienceGuidebook.pdf
2/11/2025 11:33 PM 969083 Nov2015_DOT_TransportationResiliencetoExtremeWeatherandCC_Booklet.pdf
2/11/2025 11:33 PM 1966896 Nov2022_DOT_MomentumBuildingResilientInfrastructureToolkit.pdf
2/11/2025 11:33 PM 2467534 Nov2022_DOT_MomentumGHGEmissionsToolkitFINAL.pdf
2/11/2025 11:33 PM 3630102 Nov2023_DOT_MomentumMaritimeShippingToolkitV2.pdf
1/29/2025 3:55 PM 9019394 PLA-2017-2027.pdf
2/18/2025 5:33 PM <dir> rosa-p
2/18/2025 5:20 PM <dir> rosa-p_lacmta
1/29/2025 3:53 PM 210684881 USDOT Climate Strategies That Work - JAN 2025.pdf