libraryarchives.metro.net - /DPGTL/harvested/


[To Parent Directory]

6/4/2019 11:30 AM 1117031 1961-Route-60-freeway-reconnaissance-study.pdf
1/13/2015 3:58 PM 19107848 1988-florida-dot-level-of-service-handbook.pdf
1/13/2015 4:28 PM 11246552 1988_LEVEL OF SERVICE HANDBOOK.pdf
4/10/2017 3:00 PM 16497815 1990-competing-against-time-inquiry-on-loma-prieta-earthquake.pdf
5/22/2018 1:13 PM 5359098 1994-Continuing-challenge-report-on-the-Northridge.pdf
11/8/2018 3:23 PM 2790858 2000-A-liberal-and-a-conservative-discuss.pdf
7/20/2017 3:20 PM 270296 2002-Benefits-of-public-transportation.pdf
11/8/2018 3:48 PM 490850 2002-Bring-back-the-streetcars.pdf
1/17/2018 2:30 PM 196405 2002-Critical-relief-for-traffic-congestion.pdf
11/28/2018 1:11 PM 361181 2003-How-transit-benefits-people-who-do-not-ride.pdf
5/22/2018 3:04 PM 4927917 2003-Race-to-seismic-safety.pdf
11/28/2018 3:52 PM 161353 2003-Transit-means-business-10-reasons.pdf
8/9/2011 3:14 PM 805320 2004_ppic_federal_transit_assistance_programs.pdf
9/27/2018 2:46 PM 271000 2005-Pavement-in-the-park.pdf
6/20/2018 3:08 PM 302434 2005-Winning-transit-referenda.pdf
7/11/2018 12:59 PM 880467 2006-Drive-Down-High-Cost-of-Commuting.pdf
5/23/2018 10:47 AM 1669348 2006-Feasibility-studey-for-the-resurrection.pdf
3/20/2012 3:19 PM 1132791 2006-florida-dot-roadway-facility-bicycle-los.pdf
6/11/2019 1:52 PM 333503 2007-Connecting-people-to-jobs.pdf
10/25/2018 12:11 PM 534406 2007-Cruising-for-parking.pdf
5/21/2013 4:52 PM 2498817 2007-mulholland-institute-interstate-5-economic-community-development-strategy.pdf
7/18/2018 11:53 AM 145730 2007-The-Road-To-Green.pdf
7/9/2019 2:09 PM 608850 2007-Traffic-congestion-around-schools.pdf
2/5/2019 3:40 PM 266321 2007-Transit-security-the-life-cycle-costs-of-CCTV.pdf
9/26/2019 11:01 AM 404007 2007-Translink-fare-evasion-internal-audit.pdf
10/17/2017 2:38 PM 513358 2007-Triennial-onsite-safety-and-security-review.pdf
11/19/2019 3:44 PM 915408 2007-Why-transit-oriented-development-and-why-now.pdf
5/24/2011 2:55 PM 1887356 2007_bailey_public_transportation_petroleum_savings.pdf
7/19/2017 2:58 PM 3500029 2008-America-2050-an-infrastructure-vision-for-21st-century-America.pdf
8/9/2018 2:21 PM 4173386 2008-Creating-Hollywood-Freeway-Central-Park.pdf
6/13/2018 2:26 PM 632085 2008-CTA-legislative-summary.pdf
6/14/2018 11:33 AM 668847 2008-Does-traffic-congestion-reduce-employment-growth.pdf
4/25/2012 5:55 PM 836156 2008-dot-fta-hud-better-coordination-transportation-housing-programs-promote-affordable-housing-transit.pdf
7/19/2017 1:35 PM 4473833 2008-Impact-of-Commuting-on-Employees.pdf.pdf
1/2/2019 12:20 PM 471930 2008-Who-watched-roger-rabbit.pdf
6/13/2018 11:16 AM 939243 2009-A-domestinc-scan-of-congestion-pricing.pdf
5/31/2018 2:30 PM 1587369 2009-Bus-riders-union-transit-model.pdf
3/20/2018 10:44 AM 7030971 2009-California-statewide-local-streets-and-roads-needs-assessment.pdf
5/22/2018 2:49 PM 820345 2009-Carbon-tax-and-greenhouse-gas-control.pdf
3/20/2018 10:45 AM 2200089 2009-Climate-change-and-the-future-of-Southern-California.pdf
7/11/2018 1:44 PM 3564289 2009-Commuter-Impact-Survey.pdf
6/13/2018 2:36 PM 2539096 2009-CTA-legislative-summary.pdf
6/14/2018 12:57 PM 1121887 2009-Designing-roads-that-guide-drivers.pdf
6/6/2018 11:24 AM 162502 2009-Digitization-activities-project-planning.pdf
9/20/2018 11:27 AM 1076857 2009-Engine-of-opportunity.pdf
6/4/2019 11:40 AM 275090 2009-Good-practice-in-the-exploitation-of-innovative-strategies.pdf
6/19/2018 12:37 PM 788409 2009-Gridlock-and-growth-summary-results.pdf
8/14/2018 1:23 PM 1006777 2009-Implementable-strategies-for-shifting-to-direct-usage.pdf
6/13/2018 1:33 PM 10260153 2009-LAX-Bradley-West-Project-FEIR.pdf
6/6/2018 2:38 PM 1989377 2009-Limited-streetcar-feasibility-study.pdf
5/30/2018 3:03 PM 353433 2009-Nash-Web2forPT-14nov09.pdf
9/3/2013 4:59 PM 201711454 2009-nyc-street-design-manual.pdf
9/22/2009 2:03 PM 5833413 2009-Portland-streetcar-system-concept-plan - Copy.pdf
3/20/2012 3:04 PM 6301875 2009-rutgers-short-line-rail-role-intermodalism-distribution.pdf
8/1/2023 10:10 AM 981824 2009-saving-lives-time-money-building-better-streets.pdf
1/17/2018 2:11 PM 8588954 2009-Transportation-Research-Board-Annual-Report.pdf
9/11/2018 2:35 PM 481924 2009-Travel-behavior-among-Latino-immigrants.pdf
8/1/2023 10:19 AM 97117 2009-value-capture-approach-stimulating-transit-oriented-devlopment-financing-transit-station-area-improvements.pdf
5/30/2018 2:52 PM 2641472 2009-Where-high-speed-rail-works-best.pdf
1/5/2012 6:21 PM 3241303 2009_parsonsbrinckerhoff_making_case_transportation_investment_revenue.pdf
12/28/2011 7:47 PM 552146 2009_policylink_transportation_prescription.pdf
3/4/2024 4:43 PM 1516091 2010-10-27-amtrak-intercity-rail-stations-update-accessibility-compliance-ada.pdf
1/17/2018 2:12 PM 108628325 2010-ADA-essentials-for-transit-board-members.pdf
1/17/2018 2:12 PM 1405659 2010-Analysis-of-policies-to-reduce-oil-consumption.pdf
6/5/2018 3:13 PM 440222 2010-APTA-strategic-plan-2010-2014-final-draft.pdf
6/19/2018 2:51 PM 4154899 2010-ARC-effect-how-better-transit-boosts-home-values.pdf
9/11/2018 12:00 PM 4074887 2010-CA-regional-progress-report.pdf
1/17/2018 2:21 PM 1707665 2010-CFO's-Handbook-on-Performace-Management.pdf
10/17/2017 2:47 PM 134879 2010-Citywide-transportation-emissions-inventory.pdf
6/14/2018 1:26 PM 715784 2010-Complete-streets-implementation-plan.pdf
7/26/2018 10:13 AM 2631751 2010-Complete-streets-policy-analysis.pdf
7/20/2017 11:34 AM 741280 2010-Contrasting-visions-of-urban-transport.pdf
9/27/2018 12:52 PM 895562 2010-Cross-cutting-environmental.pdf
6/13/2018 1:59 PM 2560220 2010-CTA-interim-legislative-summary.pdf
9/26/2019 11:01 AM 197543 2010-Deterrence-and-fare-evasion-results-of-natural-experiment.pdf
1/17/2018 2:12 PM 758947 2010-Driven-apart.pdf
7/26/2018 10:59 AM 422837 2010-Driving-for-change.pdf
4/10/2018 2:42 PM 648852 2010-Economic-analysis-of-infrastructure-investment.pdf
6/5/2018 1:27 PM 235239 2010-Effect-of-light-rail-transit-on-body-mass-index.pdf
1/17/2018 2:56 PM 1034046 2010-EPA-library-strategy.pdf
5/22/2018 12:10 PM 336020 2010-Estimating-the-employment-impacts.pdf
7/20/2017 12:16 PM 2381259 2010-Evaluating-transportation-economic-development-impacts.pdf
7/20/2017 2:57 PM 1502450 2010-Fighting-oil-addiction.pdf
7/20/2017 11:04 AM 1415037 2010-financial-risks-of-California's-proposed-high-speed-rail-project.pdf
8/14/2018 1:00 PM 500024 2010-Funding-the-transportation-needs.pdf
1/17/2018 2:16 PM 757153 2010-Gasoline-taxes.pdf
1/17/2018 2:16 PM 987658 2010-Global-competitiveness-in-the-rail-and-transit-industry.pdf
7/12/2018 3:10 PM 374728 2010-Gobbling-Less-Gas-for-Thanksgiving.pdf
1/17/2018 2:17 PM 7030610 2010-Gold-line-phase-2.pdf
7/26/2013 3:37 PM 3054206 2010-goode-national-transportation-policy-conference-well-within-reach.pdf
1/17/2018 2:47 PM 366895 2010-Great-recession-and-poverty-in metropolitan-america.pdf
6/20/2018 2:01 PM 4222510 2010-Guiding-the-selection-and-application-of-wayside.pdf
8/2/2018 2:24 PM 482724 2010-Hollywood-central-park.pdf
6/26/2018 2:40 PM 22654250 2010-Hollywood-freeway-central-park.pdf
9/25/2018 2:18 PM 690124 2010-HT-affordability-index.pdf
9/25/2018 3:17 PM 2730538 2010-Implementing-safe-routes-to-school.pdf
8/30/2018 12:47 PM 8036496 2010-La-Cienega-boulevard-cooridoor-improvement.pdf
10/3/2018 2:18 PM 978299 2010-Life-cycle-assessment-of-transportation-options.pdf
10/4/2018 2:46 PM 4797419 2010-Make-it-in-America.pdf
3/15/2018 1:02 PM 5849817 2010-Modernizing-public-transportation.pdf
6/13/2018 3:12 PM 927746 2010-More-transit-more-jobs.pdf
1/17/2018 3:47 PM 5617233 2010-Moving-the-bus-safely-back-into-traffic-phase-2.pdf
7/11/2018 2:25 PM 109828 2010-Ontario-International-Airport-a-recovery-plan.pdf
6/19/2018 11:47 AM 6114615 2010-Pacific-electric-right-of-way.pdf
9/26/2018 2:17 PM 2067385 2010-Penny-wise-pound-fuelish.pdf
10/9/2018 11:30 AM 17574584 2010-Perceptions-of-libraries.pdf
9/26/2018 1:43 PM 1713901 2010-privacy-invades-public-space.pdf
1/17/2018 3:27 PM 1363469 2010-Profile-of-high-speed-railways.pdf
5/22/2018 1:38 PM 1313769 2010-rail-safety-Federal-Railroad-Adminstration.pdf
1/17/2018 2:20 PM 5190047 2010-SB-375-Imapct-Statement.pdf
1/17/2018 2:41 PM 1825022 2010-Smart-mobility-for-a-21st-century-america.pdf
10/25/2018 1:18 PM 5122505 2010-State-transportation-statistics.pdf
7/12/2018 12:58 PM 1989961 2010-Technical-and-operational-challenges-to-BRT.pdf
7/26/2018 2:25 PM 243705 2010-Tolling-US-roadways.pdf
7/19/2017 1:42 PM 824064 2010-TPF-5105--Final-Report.pdf
6/19/2018 2:00 PM 5558758 2010-Transit-corridors-and-TOD.pdf
3/20/2018 11:25 AM 130055 2010-Transit-payment-systems-a-case-for-open-payments.pdf
7/20/2017 11:38 AM 1902770 2010-Transit-rail-potential-rail-car-cost-saving-strategies-exist.pdf
6/5/2018 11:40 AM 2257513 2010-TRB-annual-report.pdf
9/26/2019 11:02 AM 507218 2010-Uncovering-san-francisco-munis-proof-of-payment-patterns.pdf
6/20/2018 2:50 PM 5321944 2010-Unlocking-gridlock.pdf
6/14/2018 2:19 PM 1023054 2010-Use-of-American-Recovery-and-Reinvestment-Act-funds.pdf
5/30/2018 2:26 PM 558269 2010-Vision-California-charting-our-future.pdf
6/26/2018 1:28 PM 10318116 2010-Washington-in-the-information-age.pdf
9/20/2018 1:24 PM 1159308 2010-Zen-in-the-art-of-travel.pdf
1/10/2011 7:08 PM 1096975 2010_creating_green_jobs_through_freight_rail_expansion.pdf
2/1/2011 2:39 PM 172684 2010_depaul_intercity_Bus_study.pdf
1/10/2011 6:40 PM 22419550 2010_destination_2035_octa_draft_lrtp.pdf
1/27/2011 2:00 PM 496857 2010_do_roads_pay_for_themselves.pdf
12/28/2011 7:57 PM 3599935 2010_edf_good_haul.pdf
2/10/2011 4:05 PM 735134 2010_fhwa_advancing_congestion_pricing.pdf
1/5/2012 6:04 PM 2129796 2010_laedc_lacounty_strategic_plan_econ_dev_2010_2014.pdf
4/27/2011 3:43 PM 781426 2010_mineta_next_fifty_years_addressing_californias_mobility.pdf
3/21/2011 3:44 PM 3109953 2010_otrec_overlooked_density.pdf
5/24/2011 1:30 PM 737179 2010_transport_research_centre_safety_regulatory_reform railways.pdf
1/5/2012 5:54 PM 1110844 2010_uci_its_thinking_ahead_hsr_southern_california.pdf
2/1/2011 2:49 PM 553422 2010_vision_california_charting_our_future.pdf
2/10/2011 4:33 PM 2076058 2010_wsdot_impacts_vmt_reduction_strategies.pdf
10/3/2019 2:35 PM 2019607 2011-10-strategies-for-attracting-investment-near-transit.pdf
9/18/2018 10:39 AM 1158360 2011-Achieving-traffic-safety-goals.pdf
1/10/2019 3:32 PM 5318529 2011-Active-transportation-beyond-urban-centers.pdf
1/17/2018 2:20 PM 1723648 2011-Adapting-transportation-to-the-impacts-of-climate-change.pdf
1/17/2018 2:21 PM 949029 2011-Advancing-regional-transportation-operations.pdf
5/2/2018 12:56 PM 6656390 2011-Aging-in-place.pdf
8/2/2018 11:45 AM 4293036 2011-All-aboard-how-California-can-increase.pdf
4/18/2019 10:55 AM 489431 2011-Analysis-bicycle-policy-large-north-american.pdf
1/17/2018 2:21 PM 2136305 2011-Analysis-of-contracting-for-fixed-route-bus.pdf
1/31/2018 4:00 PM 2036235 2011-Are-we-there-yet-selling-America-on-transportation.pdf
8/14/2018 3:13 PM 535577 2011-Assessing-the-value-of-delay.pdf
12/4/2018 4:08 PM 1106025 2011-At-a-crossroads.pdf
7/29/2013 4:10 PM 15349834 2011-best-practices-government-libraries.pdf
7/19/2017 1:36 PM 3365936 2011-Building-a-World-Class-Streetcar-System-for-a-World-Class-City.pdf
10/4/2018 10:39 AM 5512102 2011-Building-Americas-future.pdf
1/17/2018 2:21 PM 1801885 2011-Bus-rapid-transit-Chicago.pdf
11/8/2018 3:54 PM 985697 2011-Business-investment-in-public-transit.pdf
5/17/2013 6:41 PM 1434533 2011-caltrans-statutes-related-programming-funding-transportation-projects.pdf
4/18/2019 10:57 AM 1958391 2011-Capital-bikeshare-member-survey.pdf
11/28/2018 3:05 PM 851043 2011-Civil-rights-corrective-action-plan.pdf
8/30/2018 2:03 PM 2107801 2011-Climate-change-in-the-American-mind.pdf
5/22/2018 12:47 PM 1728562 2011-Closing-the-gap.pdf
12/17/2019 3:05 PM 3838584 2011-Commuting-in-the-united-states-2009.pdf
6/11/2019 2:04 PM 6027128 2011-Complete-streets-policy-analysis.pdf
10/25/2018 11:47 AM 4167769 2011-Congested-corridors-report.pdf
12/4/2018 4:20 PM 1912197 2011-Congestion-in-America.pdf
10/10/2018 11:18 AM 9302274 2011-Continuity-of-operations.pdf
1/17/2018 2:22 PM 12312012 2011-Cost-effective-connection-details-for-highway-sign-luminaire.pdf
11/1/2018 2:47 PM 565834 2011-Crashes-vs-congestion.pdf
3/20/2012 2:20 PM 15551779 2011-ctc-statewide-transportation-needs-assessment.pdf
10/1/2019 3:09 PM 5452628 2011-Culver-citybus-short-range-transit-plan.pdf
12/4/2018 12:37 PM 2751141 2011-Cycle-more-often-2-reduce.pdf
1/10/2019 4:20 PM 312484 2011-Cycling-to-work-in-90.pdf
10/9/2018 2:36 PM 2183452 2011-Danger-in-the-air.pdf
10/25/2018 12:46 PM 2413238 2011-Developing-input-to-best-value.pdf
11/8/2018 4:04 PM 2789308 2011-Development-of-an-integrated-adaptive.pdf
10/2/2018 1:59 PM 2243554 2011-Downtown-LA-demogrpahic-study.pdf
10/9/2018 2:55 PM 1224111 2011-Dual-influences-on-vehickle-speeds.pdf
12/4/2018 3:26 PM 1774375 2011-Economic-and-health-benefits-of-bicycling.pdf
9/11/2018 1:58 PM 156642 2011-Effect-of-gasoline-prices.pdf
8/9/2018 12:03 PM 1158142 2011-Effective-and-efficient-deployment.pdf
11/1/2018 10:48 AM 2535860 2011-Ensuring-americas-freedon-of-movement.pdf
1/30/2019 3:49 PM 204915 2011-Equity-in-transportyation-for-people-with-disabilities.pdf
11/1/2018 2:56 PM 722075 2011-Evaluating-cash-for-clunkers-rev.pdf
9/20/2018 12:43 PM 2621888 2011-Evaluating-the-impact-of-TOD.pdf
10/25/2018 12:32 PM 1030035 2011-Field-testing-and-evaluation-of-a-wireless.pdf
6/18/2019 3:20 PM 3857216 2011-Final-draft-bicycle-transportation-plan-pasadena.pdf
9/11/2018 11:00 AM 5397965 2011-Finding-ways-to-encourage.pdf
6/1/2012 2:56 PM 764901 2011-fra-data-analysis-grade-crossing-incidents.pdf
10/24/2018 12:08 PM 1372858 2011-Framework-for-considering-climate-change.pdf
8/29/2018 3:19 PM 505634 2011-Freedom-from-oil.pdf
8/29/2018 2:26 PM 5292434 2011-From-here-to-there.pdf
9/20/2018 2:54 PM 488735 2011-Future-isnt-what-it-used-to-be.pdf
9/11/2018 10:39 AM 1241523 2011-Future-transport-fuels.pdf
9/25/2018 11:39 AM 999103 2011-Gasoline-Prices-and-Expenditures-Report.pdf
1/17/2018 2:22 PM 1219376 2011-Generic-continuity-of-operations.pdf
9/11/2018 11:15 AM 1185417 2011-Getting-around-just-getting-by.pdf
1/17/2018 4:01 PM 3326958 2011-Going-the-distance-together.pdf
11/28/2018 3:34 PM 550623 2011-Google-transit-data-tool-for-small-transit-agencies.pdf
10/2/2018 3:10 PM 2459659 2011-Green-scissors.pdf
7/19/2017 1:36 PM 3511086 2011-Healthy-cooridor-for-all.pdf
7/20/2017 2:29 PM 1560218 2011-High-speed-rail-investment-background-data.pdf
8/9/2018 2:55 PM 575708 2011-High-speed-rail-public-private.pdf
8/30/2018 12:01 PM 373093 2011-House-proposal-to-end-two-transit.pdf
11/8/2018 3:38 PM 449436 2011-How-to-build-a-better-gas-tax.pdf
7/31/2018 12:08 PM 2228029 2011-How-we-travel.pdf
12/17/2019 3:47 PM 57491 2011-Impact-evaluation-of-a-public-bicycle-share-program-on-cycling.pdf
4/11/2018 12:54 PM 693525 2011-Impact-of-carsharing.pdf
10/3/2018 10:12 AM 169382 2011-Impacts-of-Recession.pdf
10/3/2018 2:52 PM 68866 2011-Independent-peer-review.pdf
9/12/2018 1:50 PM 3833006 2011-Infrastructure-2011-a-strategic-priority.pdf
9/11/2018 11:32 AM 755751 2011-Intersection-of-urban-form.pdf
10/4/2018 11:03 AM 4918109 2011-Investigation-of-best-options-scrap-tires.pdf
1/30/2019 12:02 PM 2166353 2011-la-bikecount-report.pdf
8/28/2018 2:49 PM 542288 2011-Labor-market-risks-of-magnitude-7.8.pdf
10/9/2018 1:23 PM 19905007 2011-LAC-bicycle-master-plan-appendices-AK.pdf
10/9/2018 1:20 PM 10417515 2011-LAC-bicycle-master-plan-atlas.pdf
10/9/2018 1:15 PM 17997426 2011-LAC-bicycle-master-plan.pdf
9/25/2018 2:44 PM 111817 2011-Location-efficiency-and-housing-type.pdf
11/1/2018 11:21 AM 47001 2011-Making-a-world-class-transit.pdf
5/17/2018 1:10 PM 308842 2011-Making-connections-intermodal-links.pdf
11/14/2019 3:47 PM 689966 2011-Mapping-weather-severity-zones.pdf
7/26/2018 1:22 PM 485092 2011-Maximizing-non-toll-revenue.pdf
9/6/2018 12:56 PM 422294 2011-Measure-R-return-funds.pdf
7/20/2017 2:37 PM 3432908 2011-Measuring-transportation-investments.pdf
9/12/2018 11:04 AM 334470 2011-Melting-pot-cities-and-suburbs.pdf
1/30/2019 4:16 PM 8217154 2011-Metro-orange-line-BRT.pdf
10/9/2018 12:36 PM 3388972 2011-Metro-sustainability-report.pdf
6/1/2012 2:05 PM 1772866 2011-mineta-nature-context-sensitive-solutions-stakeholder-involvement.pdf
9/11/2018 3:03 PM 2812178 2011-Missed-opportunity-transit-and-jobs.pdf
9/12/2018 11:27 AM 1630260 2011-Most-for-our-money.pdf
8/29/2018 12:28 PM 269557 2011-National-policy-on-transportation.pdf
11/28/2018 2:00 PM 178807 2011-National-walking-survey.pdf
9/26/2018 11:30 AM 4648242 2011-NCHRP-making-the-case.pdf
11/28/2018 4:18 PM 2593436 2011-New-California-dream.pdf
1/22/2019 4:07 PM 1209524 2011-New-language-of-mobility-vol2.pdf
4/25/2019 2:40 PM 1930896 2011-Organizing-riders.pdf
8/30/2018 1:23 PM 412405 2011-Pedestrian-and-bicycle-intrastructure.pdf
1/17/2018 2:20 PM 35297453 2011-Perceptions-of-libraries-2010.pdf
2/6/2019 12:01 PM 164906 2011-Performance-beyond-workds.pdf
1/17/2018 2:23 PM 2200718 2011-Performance-driven-achieving-wiser-investment-in-transportation.pdf
7/19/2017 1:36 PM 1099749 2011-Performance-management-briefing-paper.pdf
10/4/2018 10:15 AM 2106358 2011-Planning-for-TOD-at-regional.pdf
1/16/2013 6:52 PM 4947538 2011-policylink-healthy-corridor-for-all.pdf
8/28/2018 11:12 AM 1256997 2011-Port-of-Los-Angeles-proposed-budget.pdf
9/12/2018 10:27 AM 17927915 2011-Portrait-of-California.pdf
10/10/2018 10:41 AM 3308078 2011-Predicting-walkability.pdf
10/9/2018 12:13 PM 765880 2011-Price-induced-energy-trap.pdf
9/26/2018 1:03 PM 274348 2011-Pricing-for-traffic-safety.pdf
5/30/2023 2:16 PM 1466584 2011-public-transit-impact-housing-costs-literature-review.pdf
9/27/2018 3:03 PM 442118 2011-Public-transportation-requirements-for-smaller.pdf
9/11/2018 1:21 PM 5603780 2011-Rails-to-real-estate.pdf
11/8/2018 2:43 PM 5375133 2011-Recapturing-global-leadership-in-BRT.pdf
9/12/2018 10:14 AM 3710310 2011-Recapturing-global-leadership-in-bus-rapid-transit.pdf
10/25/2018 2:28 PM 722193 2011-Recent-examples-of-the-economic-benefits.pdf
10/25/2018 10:49 AM 3869206 2011-Recommendend-TDM-strategies.pdf
9/12/2018 1:33 PM 504128 2011-Recovery-act-use-of-transportation-funds.pdf
9/26/2018 3:10 PM 965583 2011-Regional-intelligence-report.pdf
11/28/2018 12:33 PM 1156945 2011-Relationship-of-titleVI-to-planning.pdf
10/25/2018 3:08 PM 758550 2011-Report-of-the-mayors-blue-ribbon-panel.pdf
7/19/2017 2:52 PM 1690297 2011-Revisiting-factors-associated.pdf
8/14/2018 1:34 PM 11795279 2011-Road-to-recovery.pdf
9/12/2018 3:25 PM 678388 2011-Role-of-driving.pdf
1/15/2019 12:01 PM 17265483 2011-Safe-transit-in-shared-use.pdf
7/19/2017 1:41 PM 3168217 2011-Seniors-Mobility-Crisis.pdf
10/3/2018 11:19 AM 2549207 2011-Shared-lane-marking-study.pdf
7/31/2018 2:21 PM 301815 2011-Sizing-the-clean-economy.pdf
10/3/2018 10:54 AM 3008304 2011-Sizing-the-US-North-American-ITS-market.pdf
10/4/2018 1:45 PM 1738038 2011-State-of-the-air.pdf
11/28/2018 3:22 PM 8353974 2011-Statisical-summary-of-bay-area-tranit-operators.pdf
9/11/2018 1:38 PM 2922048 2011-Surface-freight-transportation.pdf
5/26/2020 11:13 AM 967421 2011-tax-increment-financing-the-need-for-increased-transparency-and-accountability-in-local.pdf
11/28/2018 11:55 AM 6630108 2011-Teamwork-in-US-railroad-operations.pdf
9/11/2018 12:59 PM 315782 2011-The-first-casualties-of-a-nonesistent-war.pdf
9/11/2018 11:45 AM 1235466 2011-The-fix-we're-in-for.pdf
11/8/2018 3:01 PM 586624 2011-Title-VI-compliance-review-Metro.pdf
2/8/2018 1:23 PM 800156 2011-Transit-access-and-zero-vehicle-households.pdf
11/1/2018 2:19 PM 2214124 2011-Transit-civil-rights-and-economic-survival-in-LA.pdf
7/25/2018 2:54 PM 7398925 2011-Transit-oriented-development.pdf
8/14/2018 2:47 PM 1419067 2011-Transportation-and-health.pdf
7/20/2017 12:32 PM 2553833 2011-Transportation-satellite-accounts.pdf
11/28/2018 11:36 AM 1074200 2011-Transportation-security-infomration-sharing.pdf
11/30/2018 10:21 AM 5278684 2011-TRB-annual-report.pdf
6/1/2012 1:33 PM 2480051 2011-tti-performance-measures-public-transit-mobility-management.pdf
1/30/2020 3:53 PM 6080365 2011-Union-station-due-diligence-report.pdf
8/14/2018 11:39 AM 8931182 2011-US-and-Canada-green-city-index.pdf
9/4/2018 1:15 PM 3379925 2011-Vision-LA.pdf
7/18/2019 11:29 AM 488566 2011-What-is-safe-routes-to-schools.pdf
11/1/2018 3:10 PM 6328081 2011-Whats-next-real-estate.pdf
7/31/2018 3:19 PM 417095 2011-Where-we-meed-to-go.pdf
11/29/2018 11:31 AM 725703 2011-Who-pays-for-roads-in-wisconsin.pdf
8/2/2018 2:54 PM 271402 2011-Why-and-how-to-reduce-land-paved.pdf
3/21/2011 3:24 PM 2441103 2011_aashto_advance_construction_briefing_paper.pdf
3/21/2011 3:35 PM 779161 2011_aashto_states_ramping_up_action_on_passenger_rail.pdf
2/1/2011 3:05 PM 29342951 2011_america_2050_high_speed_rail_in_america.pdf
4/2/2011 3:13 PM 621572 2011_apta_case_for_business_investment_hsr_and_intercity_passenger_rail.pdf
8/9/2011 2:56 PM 3695583 2011_asce_failure_to_act.pdf
8/9/2011 3:00 PM 2801808 2011_asce_failure_to_act_technical_appendix.pdf
4/2/2011 3:52 PM 2636151 2011_cbo_alternative_approaches_to_funding_highways.pdf
5/20/2011 1:28 PM 2474708 2011_cec_destination_sustainability.pdf
2/1/2011 2:20 PM 7594558 2011_center_clean_air_policy_growing_wealthier.pdf
5/20/2011 1:38 PM 501104 2011_clao_high_speed_rail_critical_juncture.pdf
8/29/2011 1:25 PM 531193 2011_coyle_fuel_taxes_mileage_based_user_fees.pdf
4/2/2011 3:06 PM 2882142 2011_hamilton_brookings_highways_fix_it_first.pdf
6/23/2011 1:48 PM 2445118 2011_living_streets_making_case_investment_walking_environment.pdf
12/28/2011 7:38 PM 2141321 2011_mineta_bicycling_access_egress_transit.pdf
5/20/2011 2:29 PM 540945 2011_mineta_what_do_americans_think_about_federal_preliminary_year_2.pdf
5/20/2011 1:33 PM 263002 2011_ncsl_major_state_transportation_legislation_2010.pdf
12/28/2011 7:28 PM 853326 2011_otrec_overlooked_density_phase_ii.pdf
1/27/2011 2:16 PM 1994850 2011_pew_reducing_greenhouse_gases_from_us_transportation.pdf
8/9/2011 3:22 PM 819130 2011_ppic_californians_environment.pdf
4/27/2011 4:12 PM 2526056 2011_sfmta_climate_action_strategy_draft.pdf
6/16/2011 4:44 PM 2915038 2011_smart_growth_america_repair_priorities.pdf
1/27/2011 2:36 PM 5562329 2011_spur_beyond_the_tracks_potential_hsr_reshape_californias_growth.pdf
2/10/2011 2:45 PM 6808637 2011_transportation_policies_americas_future_strengthening_energy_security.pdf
12/27/2011 12:43 PM 12573026 2011_transportation_topics_tales.pdf
8/9/2011 3:28 PM 1064236 2011_ucbits_advancing_brt_transit_oriented_corridors_ca_central_valley.pdf
8/9/2011 3:08 PM 539358 2011_vtpi_pavement_busters_guide.pdf
9/26/2019 11:27 AM 2072904 2012-11-Best-Worst-Transportation-Projects.pdf
1/3/2019 1:07 PM 184382 2012-2011-California-landscape-transportation.pdf
6/4/2019 11:30 AM 1056326 2012-2011-urban-congestion-trends.pdf
1/3/2019 1:51 PM 3749214 2012-2035-regional-transportation-plan-active-transp-appendix.pdf
1/9/2019 3:54 PM 172263813 2012-2035-regional-transportation-plan-appendixes.pdf
1/3/2019 1:51 PM 10011252 2012-2035-regional-transportation-plan-aviation-appendix.pdf
1/3/2019 2:03 PM 9994647 2012-2035-regional-transportation-plan-back-doc-appendix.pdf
1/3/2019 2:21 PM 18272870 2012-2035-regional-transportation-plan-comments-grp01-appendix.pdf
1/3/2019 2:45 PM 45776362 2012-2035-regional-transportation-plan-comments-grp02-appendix.pdf
1/3/2019 2:58 PM 36027125 2012-2035-regional-transportation-plan-comments-grp03-appendix.pdf
4/12/2012 12:52 PM 4270260 2012-2035-regional-transportation-plan-comments-resp-appendix.pdf
4/12/2012 12:48 PM 1001859 2012-2035-regional-transportation-plan-congestion-mgmt-appendix.pdf
1/3/2019 1:54 PM 9355804 2012-2035-regional-transportation-plan-environ-justice-appendix.pdf
1/3/2019 1:54 PM 1258753 2012-2035-regional-transportation-plan-exec-summ-appendix.pdf
1/3/2019 1:56 PM 4673454 2012-2035-regional-transportation-plan-goods-move-appendix.pdf
1/3/2019 1:56 PM 2161115 2012-2035-regional-transportation-plan-growth-fore-appendix.pdf
1/3/2019 1:58 PM 5819096 2012-2035-regional-transportation-plan-highw-arterials-appendix.pdf
4/12/2012 12:50 PM 613867 2012-2035-regional-transportation-plan-intel-transp-sys-appendix.pdf
4/12/2012 5:02 PM 1170995 2012-2035-regional-transportation-plan-model-list-appendix.pdf
