libraryarchives.metro.net - /DPGTL/finance/


[To Parent Directory]

10/21/2009 3:42 PM 1245917 1979_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/27/2009 1:39 PM 1292585 1980_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/27/2009 1:41 PM 1272410 1981_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/20/2009 3:21 PM 1248303 1982_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/26/2009 10:49 AM 1255183 1983_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/26/2009 2:19 PM 1187091 1984_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/27/2009 1:44 PM 1598749 1985_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/27/2009 1:47 PM 1797561 1986_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/27/2009 1:36 PM 1801568 1987_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
10/27/2009 2:00 PM 2353724 1988_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
9/10/2018 10:33 AM 25478390 1989-lactc-cafr-comprehensive-annual-financial-report.pdf
10/27/2009 3:33 PM 2822093 1989_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
9/10/2018 10:36 AM 9032870 1990-lactc-cafr-comprehensive-annual-financial-report.pdf
10/28/2009 9:48 AM 3371943 1990_SCRTD_Section_15_Submittal.pdf
9/10/2018 10:33 AM 5531984 1991-lactc-cafr-comprehensive-annual-financial-report.pdf
10/28/2009 10:07 AM 4142365 1991_SCRTD_Section_15_Report.pdf
9/10/2018 10:36 AM 11101306 1992-lactc-cafr-comprehensive-annual-financial-report.pdf
10/28/2009 10:26 AM 2116212 1992_SCRTD_Section_15_Report.pdf
9/18/2018 10:44 AM 189396 1996-gao-red-line-financing-decisions-could-affect-this-and-other-la-county-rail-projects.pdf
5/19/2011 3:12 PM 3289441 1997_revenue_collection_regulations_roles_responsibilities.pdf
1/8/2020 4:08 PM 4502682 2004-impacts-of-the-governors-budget-proposal-on-transportation-projects-in-los-angeles-county-assembly-district-impacts.pdf
1/8/2020 4:07 PM 2918687 2004-impacts-of-the-governors-budget-proposal-on-transportation-projects-in-los-angeles-county-senate-district-impacts.pdf
6/2/2009 2:16 PM 260050 2006_quiet_crisis_transportation_finance.pdf
12/3/2010 4:02 PM 929790 2009_apta_transit_funding_primer_safetealu.pdf
6/1/2009 7:43 PM 4208006 2009_paying_our_way.pdf
10/6/2022 9:22 PM 13427637 2014-crenshaw-lax-transit-corridor-project-transportation-infrastructure-finance-and-innovation-act-tifia-february.pdf
10/6/2022 9:34 PM 104928121 2014-regional-connector-transit-corridor-transportation-infrastructure-finance-and-innovation-act-tifia-february.pdf
8/20/2023 1:35 PM <dir> _vti_cnf
9/26/2022 12:18 PM 3870 Annual_Budget_Index_Page.htm
2/5/2018 1:44 PM 2891622 BHM-Transportation2013.pptx
2/5/2018 1:53 PM 32622856 BHMLATransitFirsts2013.pptx
9/11/2009 1:00 PM 18411511 Budget_Adopted_FY00.pdf
9/11/2009 1:01 PM 19678741 Budget_Adopted_FY01.pdf
5/6/2009 4:23 PM 482173 Budget_Adopted_FY02.pdf
9/11/2009 1:01 PM 2197367 Budget_Adopted_FY03.pdf
9/11/2009 1:01 PM 1889248 Budget_adopted_FY04.pdf
9/11/2009 1:01 PM 1396954 budget_adopted_FY05.pdf
9/11/2009 1:01 PM 2247468 budget_adopted_FY06.pdf
9/11/2009 1:01 PM 4226162 Budget_adopted_FY07.pdf
9/11/2009 1:01 PM 4298534 budget_adopted_FY08.pdf
9/11/2009 1:01 PM 9969947 budget_adopted_fy09.pdf
3/29/2010 2:16 PM 8283583 budget_adopted_fy10.pdf
11/18/2010 11:55 AM 1266268 Budget_Adopted_FY11.pdf
6/24/2016 11:52 AM 1892710 Budget_Adopted_FY12.pdf
4/21/2016 11:54 AM 2486492 Budget_Adopted_FY13.pdf
4/21/2016 11:54 AM 8227485 Budget_Adopted_FY14.pdf
4/21/2016 11:54 AM 3659081 Budget_Adopted_FY15.pdf
4/21/2016 11:54 AM 5721990 Budget_Adopted_FY16.pdf
9/30/2016 11:37 AM 8053285 Budget_Adopted_FY17.pdf
1/26/2018 11:51 AM 15206030 Budget_Adopted_FY18.pdf
9/5/2018 8:53 AM 13779281 Budget_Adopted_FY19.pdf
10/30/2019 12:08 PM 12966965 Budget_Adopted_FY20.pdf
10/27/2021 3:17 PM 3104921 Budget_Adopted_FY21.pdf
10/27/2021 3:16 PM 3049083 Budget_Adopted_FY22.pdf
9/11/2009 1:01 PM 19333024 Budget_Adopted_FY93_LACTC.pdf
9/11/2009 1:01 PM 5765281 Budget_Adopted_FY93_SCRTD.pdf
9/11/2009 1:01 PM 7054586 Budget_Adopted_FY93_SCRTD_Ref_Doc.pdf
9/11/2009 1:01 PM 13594701 Budget_Adopted_FY94.pdf
9/11/2009 1:01 PM 3526552 Budget_Adopted_FY95.pdf
9/11/2009 1:01 PM 14787995 Budget_Adopted_FY96.pdf
9/11/2009 1:01 PM 19966534 Budget_Adopted_FY97.pdf
9/11/2009 1:01 PM 24690356 Budget_Adopted_FY98.pdf
9/11/2009 1:02 PM 23856684 Budget_Adopted_FY99.pdf
7/11/2019 10:50 AM 5188 CAFR_Index_Page.htm
9/11/2009 1:02 PM 34546630 CAFRFY1993.pdf
9/11/2009 1:02 PM 41913858 CAFRFY1994.pdf
9/11/2009 1:02 PM 41038778 CAFRFY1995.pdf
9/11/2009 1:02 PM 29195643 CAFRFY1996.pdf
9/11/2009 1:02 PM 30794481 CAFRFY1997.pdf
9/11/2009 1:03 PM 31640437 CAFRFY1998.pdf
9/11/2009 1:03 PM 10858515 CAFRFY1999.pdf
9/11/2009 1:03 PM 9972704 CAFRFY2000.pdf
9/11/2009 1:03 PM 10115704 CAFRFY2001.pdf
9/11/2009 1:03 PM 4415418 CAFRFY2002.pdf
9/11/2009 1:03 PM 4087951 CAFRFY2003.pdf
9/11/2009 1:03 PM 6671218 CAFRFY2004.pdf
9/11/2009 1:04 PM 7352084 CAFRFY2005.pdf
7/21/2009 2:27 PM 7698775 CAFRFY2006.pdf
7/21/2009 2:27 PM 3451589 CAFRFY2007.pdf
9/11/2009 1:00 PM 8461584 CAFRFY2008.pdf
7/11/2019 10:41 AM 1354897 CAFRFY2009.pdf
3/16/2016 3:03 PM 2625117 CAFRFY2010.pdf
3/16/2016 2:57 PM 1683222 CAFRFY2011.pdf
3/16/2016 2:45 PM 2125899 CAFRFY2012.pdf
3/16/2016 2:32 PM 7786985 CAFRFY2013.pdf
3/16/2016 2:12 PM 3036046 CAFRFY2014.pdf
3/16/2016 2:13 PM 6291528 CAFRFY2015.pdf
7/11/2019 10:46 AM 14902373 CAFRFY2016.pdf
7/11/2019 10:45 AM 6859789 CAFRFY2017.pdf
7/11/2019 10:44 AM 3595738 CAFRFY2018.pdf
2/10/2021 3:02 PM 2760328 CAFRFY2019.pdf
2/10/2021 3:01 PM 6746421 CAFRFY2020.pdf
12/19/2023 12:56 PM 10815027 CAFRFY2021.pdf
12/19/2023 12:56 PM 3693397 CAFRFY2022.pdf
12/19/2023 12:50 PM 10815027 CAFRFY21.pdf
12/19/2023 12:49 PM 3693397 CAFRFY22.pdf
2/6/2018 4:18 PM 47087 E-Time Access Change Form.docx
9/10/2018 10:49 AM 3494 lactc-cafr-comprehensive-annual-financial-report.html
6/3/2016 1:41 PM 31498583 LACTC_Budget_FiscalYear_1988.pdf
6/3/2016 1:45 PM 46653024 LACTC_Budget_FiscalYear_1989.pdf
6/3/2016 1:49 PM 82046456 LACTC_Budget_FiscalYear_1990.pdf
6/3/2016 1:55 PM 55247379 LACTC_Budget_FiscalYear_1991.pdf
6/3/2016 2:01 PM 58999129 LACTC_Budget_FiscalYear_1992.pdf
4/17/2012 4:44 PM 102482679 LACTC_Budget_FiscalYear_1993.pdf
9/22/2009 4:35 PM 57565 library_C.jpg
8/20/2023 1:35 PM <dir> metro-funding-sources-guide
9/11/2009 3:46 PM 2050371 NTD1993.pdf
9/11/2009 3:46 PM 4276686 NTD1994.pdf
9/11/2009 3:46 PM 4428697 NTD1995.pdf
9/11/2009 3:46 PM 3125391 NTD1996.pdf
9/11/2009 3:46 PM 2310052 NTD1997.pdf
9/11/2009 3:46 PM 3912717 NTD1998.pdf
9/11/2009 3:46 PM 2567808 NTD1999.pdf
9/11/2009 3:46 PM 2644631 NTD2000.pdf
9/11/2009 3:46 PM 13590228 NTD2001.pdf
9/11/2009 3:46 PM 2394527 NTD2002.pdf
9/11/2009 3:46 PM 5691006 NTD2003.pdf
9/11/2009 3:46 PM 5814936 NTD2004.pdf
9/11/2009 3:46 PM 4381925 NTD2005.pdf
9/11/2009 3:46 PM 6032815 NTD2006.pdf
9/11/2009 3:46 PM 1602277 NTD2007.pdf
9/11/2009 3:46 PM 26271976 NTD2008.pdf
2/24/2022 1:05 PM 4265809 NTD2009.pdf
2/24/2022 1:09 PM 1803243 NTD2010.pdf
2/24/2022 1:09 PM 11004698 NTD2011.pdf
2/24/2022 1:10 PM 5755285 NTD2012.pdf
2/24/2022 1:11 PM 11626844 NTD2013.pdf
2/24/2022 1:14 PM 1370518 NTD2014.pdf
4/5/2017 11:44 AM 5723205 NTD2015-DirectOps.pdf
4/5/2017 11:43 AM 23421681 NTD2015-SmallOperators.pdf
4/5/2017 11:33 AM 87100 NTD2015.htm
2/24/2022 1:19 PM 11568791 NTD2016.pdf
2/24/2022 1:19 PM 8980056 NTD2017.pdf
2/24/2022 1:20 PM 31145639 NTD2018.pdf
2/24/2022 1:20 PM 29518382 NTD2019.pdf
2/24/2022 1:23 PM 30133029 NTD2020.pdf
2/23/2022 6:40 PM 3253 NTD_Index_Page.htm
9/7/2018 12:26 PM 130048 oerm-pacific-electric-timeline-rev-20100518.doc
6/2/2016 2:26 PM 168781052 SCRTD_Budget_FiscalYear_1983.pdf
6/2/2016 2:33 PM 8690535 SCRTD_Budget_FiscalYear_1984.pdf
6/2/2016 2:39 PM 9385714 SCRTD_Budget_FiscalYear_1985.pdf
6/2/2016 2:44 PM 9639234 SCRTD_Budget_FiscalYear_1986.pdf
6/2/2016 3:14 PM 145393449 SCRTD_Budget_FiscalYear_1987.pdf
6/3/2016 8:50 AM 118815084 SCRTD_Budget_FiscalYear_1988.pdf
6/3/2016 9:28 AM 4112615 SCRTD_Budget_FiscalYear_1989.pdf
6/3/2016 9:47 AM 1818817 SCRTD_Budget_FiscalYear_1990.pdf
6/3/2016 11:03 AM 83064627 SCRTD_Budget_FiscalYear_1991.pdf
6/3/2016 11:43 AM 30207056 SCRTD_Budget_FiscalYear_1992.pdf
6/3/2016 11:53 AM 4255820 SCRTD_Budget_FiscalYear_1993.pdf
10/29/2009 2:08 PM 2280 SCRTD_Section_15_Index_Page.htm